Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | VP | FP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 19 | 0 | 1623 | 1325 | 54 |
|
19 | 16 | 3 | 1691 | 1503 | 45 |
|
19 | 13 | 6 | 1533 | 1319 | 42 |
|
19 | 10 | 9 | 1510 | 1445 | 33 |
|
19 | 10 | 9 | 1581 | 1586 | 31 |
|
19 | 10 | 9 | 1754 | 1662 | 30 |
|
19 | 10 | 9 | 1587 | 1606 | 26 |
|
19 | 6 | 13 | 1529 | 1620 | 21 |
|
19 | 6 | 13 | 1465 | 1627 | 17 |
|
19 | 3 | 16 | 1479 | 1694 | 9 |
|
20 | 2 | 18 | 1328 | 1693 | 7 |
Kommentarer