Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | VP | FP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 14 | 0 | 1192 | 952 | 40 |
|
14 | 10 | 4 | 1111 | 961 | 32 |
|
13 | 11 | 2 | 1181 | 1018 | 31 |
|
14 | 8 | 6 | 1389 | 1355 | 24 |
|
13 | 7 | 6 | 1137 | 1139 | 21 |
|
12 | 6 | 6 | 1020 | 1056 | 15 |
|
10 | 4 | 6 | 805 | 822 | 14 |
|
12 | 4 | 8 | 902 | 975 | 14 |
|
13 | 4 | 9 | 994 | 1110 | 12 |
|
13 | 2 | 11 | 1001 | 1157 | 6 |
|
12 | 0 | 12 | 820 | 1007 | 1 |
Kommentarer