Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 30 | 3 | 29 | |
10 | 9 | 1 | 29 | 5 | 28 | |
9 | 7 | 2 | 22 | 7 | 21 | |
10 | 6 | 4 | 21 | 17 | 17 | |
9 | 5 | 4 | 18 | 14 | 16 | |
10 | 4 | 6 | 14 | 21 | 12 | |
10 | 3 | 7 | 13 | 25 | 8 | |
10 | 3 | 7 | 13 | 25 | 8 | |
9 | 2 | 7 | 11 | 21 | 8 | |
10 | 2 | 8 | 10 | 27 | 7 | |
9 | 2 | 7 | 7 | 23 | 5 |
Kommentarer