Ariana KIF

Örkelljunga VK U-lag

Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herrar - Division 3 Södra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18 | |
6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 15 | |
6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 13 | |
6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 9 | |
6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 9 | |
6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 6 | |
6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 5 | |
6 | 2 | 4 | 7 | 16 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 2 |
Kommentarer