Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herrar - Södra | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 34 | 13 | 30 | |
12 | 10 | 2 | 34 | 16 | 28 | |
14 | 10 | 4 | 31 | 18 | 28 | |
12 | 9 | 3 | 32 | 14 | 28 | |
13 | 7 | 6 | 28 | 24 | 21 | |
13 | 6 | 7 | 22 | 26 | 18 | |
16 | 5 | 11 | 24 | 35 | 18 | |
14 | 4 | 10 | 20 | 33 | 13 | |
12 | 3 | 9 | 13 | 30 | 9 | |
12 | 0 | 12 | 7 | 36 | 2 |
Kommentarer